演唱會經濟帶旺物流 Lalamove啟德訂單升三成(附優惠碼)
【點新聞報道】啟德體育園去年正式啟用,接連舉辦多場大型演唱會及國際盛事。Lalamove的最新數據顯示,啟德及亞洲國際博覽館的物流訂單去年錄逾三成顯著增長,預計今年相關訂單將按年再增兩成。
Lalamove指出,去年啟德體育園一帶物流訂單按年大幅增長30%,而亞洲國際博覽館更錄得40%增幅。其中,今年1月舉辦的BLACKPINK演唱會將需求推至高峰,啟德一帶的Van仔及噸車訂單量比平日激增近一倍。
Lalamove表示,相關配送除了幫助演唱會製作單位運送音響及舞台器材外,不少粉絲亦會「call車」運送大量應援物品,跟車直送到會場,進一步帶旺演唱會周邊的物流需求。此外,物流需求不僅局限於場館周邊,更延伸至倉庫、製作單位和粉絲應援點等多個地點,部分粉絲亦會帶備大量應援物品去到機場、商場等地方接送歌手,進一步推動跨區配送需求上升。
為協助個人用戶及中小企把握盛事經濟機遇,Lalamove本月正式推出盛事出入場專屬雙重優惠計劃。即日(23日)起至4月18日,新用戶輸入優惠碼「LALAPLAY」即可享半價優惠。此外,即日起至3月期間參與「展會演唱會Call車解碼 落單有賞」活動,完成貨Van或噸車訂單即可解鎖高達港幣1030元的優惠券。
2026年香港演唱會/盛事名單與時間表
| 場地 | 日期 | 演出者 / 活動名稱 |
| 啟德體育園 | 2月28-3月1日 | SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG |
| 啟德體育園 | 2月28-3月1日 | 2026 LCK Cup Finals in Hong Kong |
| 香港體育館(紅館) | 3月6日-7日 | 黃凱芹《40年來》香港演唱會2026 |
| 啟德體育園 | 3月6日-8日 | 亞洲咖啡音樂節·香港站 |
| 啟德體育園 | 3月7日-8日 | 《Katch the Moment》–TheMomentApart |
| 亞洲國際博覽館 | 3月10日 | Central Cee – CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026 |
| 啟德體育園 | 3月13, 15日 | 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 - 香港 |
| 啟德體育園 | 3月14日 | 周柏豪·THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章 粉絲見面會2026香港站 |
| 亞洲國際博覽館 | 3月21日 | Cantopop321慈善演唱會 |
| 亞洲國際博覽館 | 3月21-22日 | ComplexCon 香港 2026 |
| 香港體育館(紅館) | 3月22-31日 | 黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 |
| 啟德體育園 | 3月24-25, 27-28日 | 2026 五月天 [ #5525+1 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 |
| 啟德體育園 | 3月28日 | 頑童 MJ116「OGS」巡迴演唱會-香港站 |
| 香港體育館(紅館) | 4月11-12日 | 盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站 |
| 啟德體育園 | 4月17-19日 | 香港國際七人欖球賽(The Hong Kong Sevens) |
| 香港體育館(紅館) | 4月18-19日 | A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站 |
| 香港體育館(紅館) | 4月28-5月3日 | 草蜢THREE IN LOVE演唱會2026 |
