停派消費券、無電費補貼……預算案這些變化你要知
【點新聞報道】財政司司長陳茂波今日(28日)發表最新一份財政預算案。樓市全面撤辣,寬減首季差餉、薪俸稅及利得稅,加煙草稅,不派消費券……新一份財政預算案較上一年度預算案有哪些重要變化,快來一文睇清。
2023/24年度 | 2024/25年度 | |
經濟增長 | 預測2023年經濟實質增長3.5%至5.5% | 預測2024年經濟實質增長2.5%至3.5% |
消費券 | 向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士,分兩期發放總額5000元電子消費券。 | 不派消費券 |
薪俸稅 | 寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅,上限6000元。 | 寬減2023/24課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅,上限3000元。 |
差餉 | 寬減2023/24年度首兩季住宅、非住宅物業差餉,每季上限1000元。 | 寬減2024/25年度首季的住宅、非住宅物業差餉,每戶上限1000元。 |
綜援津貼 | 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼 | 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼 |
電費補貼 | 補貼每個合資格電力住宅用戶戶口1000元 | 無電費補貼 |
交通補貼 | 2022年2月底起,長者2元乘車優惠合資格年齡由65歲下調至60歲;公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施中,增加最高津貼額由400元至500元,及將門檻由400元降至200元,措施已於去年10月底屆滿。 | 年內檢討2元優惠及交通補貼,無意取消。 |
旅客餐飲消費券 | 向100萬名訪港旅客發放消費美食禮遇 | 無旅客餐飲消費券 |
樓市「辣招」 | 額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年、買家印花稅和新住宅印花稅的税率減半、為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」。 | 所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅,樓市全面「撤辣」。 |
煙花 | 10月1日國慶日、除夕倒數及農歷新年煙花。 | 每月舉辦煙火和無人機表演,重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。 |
煙草稅 | 增加煙草稅約三成,每支香煙加6毫。 | 增加煙草稅約三成,每支香煙加8毫。 |
電動車寬減 | 電動車首次登記稅寬減2024年3月31日屆滿,「一換一」最多寬減28.75萬元。 | 電動車首次登記稅寬減延長2年,寬減額下調四成,「一換一」最多寬減17.25萬元。 |
土地供應 | 賣地計劃共有12幅住宅用地,預計全年的潛在土地供應可興建約2.055萬個單位。 | 賣地計劃共有8幅住宅用地,預計全年潛在土地供應可興建約1.5萬個單位。 |
債券 | 計劃發行不少於500億元銀色債券,及150億元綠色零售債券。 | 計劃發行500億元銀色債券,及200億元綠色債券及基礎建設債券。 |
(點新聞記者報道)
相關報道:
預算案|政府下年度推8幅住宅地料供1.5萬伙 未來5年賣地近六成在新區